平成ヘイセイ25年度ネンド春季シュンキ関東カントウ大会タイカイ本戦ホンセン
平成ヘイセイ25ネン 5ガツ30ニチ〜6ガツ2ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 明治メイジ大学ダイガク 6847テン 1 中央チュウオウ大学ダイガク 1741テン
2 日本ニホン大学ダイガク 6816テン 2 明治メイジ大学ダイガク 1721テン
3 中央チュウオウ大学ダイガク 6755テン 3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1719テン
4 ホンジュク 6698テン 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1716テン
5 法政ホウセイ大学ダイガク 6682テン 5 日本ニホン大学ダイガク 1713テン
6 東洋トウヨウ大学ダイガク 6668テン 6 ホンジュク 1701テン
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 6501テン 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1673テン
8 立教リッキョウ大学ダイガク 6402テン 8 明治メイジ学院ガクイン 1651テン
50m 3×40 50m P60
1 明治メイジ大学ダイガク 3363テン 1 明治メイジ大学ダイガク 1763テン
2 日本ニホン大学ダイガク 3361テン 2 日本ニホン大学ダイガク 1742テン
3 中央チュウオウ大学ダイガク 3314テン 3 ホンジュク 1724テン
4 法政ホウセイ大学ダイガク 3276テン 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1700テン
5 ホンジュク 3273テン 5 東洋トウヨウ大学ダイガク 1696テン
6 東洋トウヨウ大学ダイガク 3253テン 6 法政ホウセイ大学ダイガク 1690テン
7 早稲田ワセダ大学ダイガク 3172テン 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1656テン
8 立教リッキョウ大学ダイガク 3103テン 8 立教リッキョウ大学ダイガク 1655テン
女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S40
1 日本ニホン大学ダイガク 2830テン 1 日本ニホン大学ダイガク 1157テン
2 中央チュウオウ大学ダイガク 2792テン 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1151テン
3 明治メイジ大学ダイガク 2791テン 3 早稲田ワセダ大学ダイガク 1149テン
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 2770テン 4 中央チュウオウ大学ダイガク 1145テン
5 法政ホウセイ大学ダイガク 2753テン 5 明治メイジ大学ダイガク 1142テン
6 東洋トウヨウ大学ダイガク 2743テン 6 東北トウホク学院ガクイン 1123テン
7 立教リッキョウ大学ダイガク 2734テン 7 東洋トウヨウ大学ダイガク 1118テン
10 ホンジュク 1076テン 10 ホンジュク 1076テン
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 19 渡辺 琢馬 95 94 98 98 99 95 579 32 11位
R 3 26 池田 浩司 96 92 93 93 96 93 563 20 46位
R 4 25 内田 翔 94 90 93 96 94 92 559 22 51位
  1 5 加藤 雄己             0   DNS
  1 8 常 歓 95 91 93 96 95 96 566 22 40位
  1 38 山田 玄修 80 89 89 93 94 92 537 7 102位
  1 43 奈良部 進 88 94 93 87 88 94 544 14 86位
  2 5 工藤 雄太 88 91 87 93 91 93 543 12 88位
  2 10 野島 翼 88 91 88 88 92 90 537 15 100位
  2 20 黒木 巽 93 93 94 94 93 97 564 17 43位
  2 34 大平 直矢 86 88 87 96 92 91 540 14 95位
  2 39 斎田 太輝             0   DSQ
  2 45 田久保 秀典 88 89 95 88 89 94 543 14 87位
  2 48 山崎 滉季 92 87 93 93 94 90 549 16 74位
  3 12 佐野 智之 92 82 96 97 98 97 562 27 47位
  3 45 棚川 巨                 DSQ
  3 47 白幡 尚生 89 91 93 93 93 87 546 14 84位
  4 3 金井 遼吾 90 89 91 93 89 95 547 17 80位
  4 6 浅野 啓 85 83 88 89 90 91 526 16 115位
  4 45 十文字 健志 86 92 92 89 93 95 547 15 82位
AR10mS40
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 X 備考
R A 19 竹下 由莉 85 91 96 94 366 15 48位
R B 20 丹沢 友梨香 94 90 87 92 363 9 55位
R C 20 森田 清美 82 91 87 87 347 7 67位
  C 12 小佐野 江未里 92 90 91 87 360 10 59位
SB50m3×40
  射群 射座 氏名   1 2 3 4 ケイ 総計 X 備考
R 1 34 佐野 智之 K 83 89 89 83 344 1066 18 33
P 94 94 97 95 380
S 84 84 86 88 342
R 2 22 内田 翔 K 93 86 91 93 363 1100 29 16
P 98 93 96 97 384
S 85 83 95 90 353
R 2 34 奈良部 進 K 94 92 93 97 376 1107 20 9
P 96 98 92 94 380
S 86 87 88 90 351
  1 15 岡部 泰祐 K 94 92 94 92 372 1102 26 13
P 93 95 97 96 381
S 85 95 84 85 349
  1 41 十文字 健志 K 81 89 79 88 337 1040 8 41
P 91 93 88 94 366
S 86 87 80 84 337
  2 8 金井 遼吾 K         0     DNS
P         0
S         0
  2 12 斎田 太輝 K 84 91 92 93 360 1095 25 20
P 93 96 97 98 384
S 88 92 87 84 351
  2 41 浅野 啓 K 95 90 92 82 359 1073 33 32
P 100 96 99 97 392
S 80 81 77 84 322
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
  a 32 森田 清美 75 79 89 74 70 76 463 2 27位
154 163 146
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R A 29 内田 翔 96 94 91 96 98 94 569 16 22位
R B 29 浅野 啓 97 95 97 98 97 95 579 23 8位入賞[1]
R C 29 斎田 太輝 96 94 95 98 99 94 576 23 7位入賞[2]
  A 7 佐野 智之 97 92 94 91 89 97 560 20 34位
  A 11 奈良部 進 93 94 97 97 91 95 567 20 23位
  B 7 岡部 泰祐 94 92 95 94 92 90 557 11 42位
  B 11 荒川 洋佑 94 91 94 92 93 94 558 9 40位
  C 8 金井 遼吾 88 88 84 93 94 88 535 4 53位
  C 12 十文字 健志 98 93 93 94 89 93 560 14 37位
  Y 41 森田 清美                 DNS
DP10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 備考
  2 2 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 68 64 63 76 271 7入賞ニュウショウ
  7 1 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 66 73 71 67 277 5入賞ニュウショウ[3]
  9 4 岡部オカベ 泰祐タイスケ 53 73 73 63 262 10
SB50mP60 ファイナル
No. シャ 氏名シメイ 1st stage 小計ショウケイ 2nd stage 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
6 F 浅野アサノ ケイ 9.2 8.5 9.9 9.9 10.4 9.6 57.5 9.3 10.8     77.6 8
8 H 斎田サイタ 太輝タイキ 9.8 10.1 9.5 10.4 10.1 10.6 60.5 10.1 9.3 9.0 9.9 98.8 7
入賞ニュウショウ
団体ダンタイ
SB50mP60 3
個人コジン
SB50mP60 7 斎田サイタ 太輝タイキ
8 浅野アサノ ケイ
DP10mS40 5 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ
7 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ

[1]
ファイナルにより順位決定
77.6点
[2]
ファイナルにより順位決定
99.8点
[3]
部内新記録