平成ヘイセイ25年度ネンド秋季シュウキ東京トウキョウ六大学ロクダイガク定期テイキセン
平成ヘイセイ25ネン 11ガツ02ニチ :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10m S60
1 早稲田ワセダ大学ダイガク 5083 点 1 明治メイジ大学ダイガク 1729 点
2 明治メイジ大学ダイガク 5043 点 2 早稲田大学ワセダダイガク 1697 点
3 法政ホウセイ大学ダイガク 5033 点 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1694 点
4 ホンジュク 5013 点 4 ホンジュク 1668 点
5 立教リッキョウ大学ダイガク 3771 点 5 立教大学リッキョウダイガク 1639 点
6 東京トウキョウ大学ダイガク 1448 点 6 東京トウキョウ大学ダイガク 1448 点
50m 3×20 50m P60
1 早稲田大学ワセダダイガク 1676 点 1 早稲田ワセダ大学ダイガク 1710 点
2 ホンジュク 1646 点 2 ホンジュク 1699 点[1]
3 法政大学ホウセイダイガク 1640 点 3 法政大学ホウセイダイガク 1699 点
4 明治メイジ大学ダイガク 1616 点 4 明治メイジ大学ダイガク 1698 点
5 立教リッキョウ大学ダイガク 1034 点 5 立教リッキョウ大学ダイガク 1098 点
  東京トウキョウ大学ダイガク  [2]   東京トウキョウ大学ダイガク  [3]
ホンジュク
AR10mS60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R 1 14 宮崎ミヤザキ  ノゾ 93 94 95 92 97 95 566 22  
R 1 15 黒木クロキ  タツミ 93 92 91 93 97 89 555 17  
R 3 14 大平オオヒラ 直矢スグヤ 92 91 90 92 92 90 547 12  
  1 3 竹下タケシタ 由莉ユリ 95 99 98 97 97 95 581 30  
  1 20 工藤クドウ 雄太ユウタ 88 83 80 91 93 89 524 14  
  1 24 山田ヤマダ ゲンシュウ 84 89 91 90 83 83 520 11  
  1 25 野島ノジマ ツバサ 82 82 84 94 92 91 525 7  
  1 29 小佐野オサノ 85 89 90 90 92 89 535 14  
  2 25 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 94 95 93 90 94 95 561 18  
  2 29 白幡シラハタ ナオ 89 94 94 91 92 90 550 18  
  2 34 高室タカムロ ユウコウ 85 90 85 83 89 91 523 7  
  3 5 棚川タナガワ  キョ 88 89 90 89 94 90 540 11  
  3 20 ジョウ カン 93 93 92 94 91 92 555 21  
  3 25 園田ソノダ 能之ヨシユキ 89 92 82 89 94 90 536 8  
  3 29 小野澤オノザワ 成実ナルミ 96 95 95 95 92 97 570 23  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 ケイ X 備考ビコウ
R 1 18 奈良部ナラベ ススム 92 92 96 98 87 86 551 9  
184 194 173
R 1 24 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 92 92 99 96 89 89 557 14  
184 195 178
R 1 30 佐野サノ 智之トモユキ 85 95 94 95 82 87 538 8  
180 189 169
  1 33 内田ウチダ ショウ 90 96 96 100 86 87 555 13  
186 196 173
  1 35 森田 清美 88 85 89 85 82 81 510 6  
173 174 163
  1 39 山崎ヤマザキ 滉季コウキ 60 77 82 92 73 84 468 2  
137 174 157
  1 41 金井カナイ リョウ 84 86 89 95 82 78 514 5  
170 184 160
  1 43 岡部オカベ 泰祐タイスケ 91 90 97 99 79 80 536 12  
181 196 159
SB50mP60
  射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 X 備考
R A 18 浅野アサノ  ケイ 83 95 92 97 97 96 560 16  
R A 24 斎田サイタ フトカガヤ 91 95 92 94 95 95 562 11  
R A 30 内田ウチダ ショウ 95 95 97 96 95 99 577 19  
  A 33 佐野サノ 智之トモユキ 93 94 97 96 96 98 574 17  
  A 35 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 96 89 91 97 88 92 553 14  
  A 37 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 88 91 94 90 92 96 551 11  
  A 39 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 93 88 94 95 96 97 563 11  
  A 41 金井カナイ リョウ 91 91 94 95 94 94 559 14  
  A 43 岡部オカベ 泰祐タイスケ 99 96 93 95 98 97 578 24  
入賞ニュウショウ
個人コジン
10mS60 2 竹下タケシタ 由莉ユリ
50mP60 2 岡部オカベ 泰祐タイスケ
4 内田ウチダ ショウ
5 佐野サノ 智之トモユキ
50m3×20 5 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ
6 内田ウチダ ショウ
8 奈良部ナラベ ススム

[1]
2位と3位はセンター数により決定
本塾→X=46
明治→X=41
[2]
団体不成立のため
[3]
団体不成立のため