平成ヘイセイ25年度ネンド秋季シュウキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキセン
平成25年8月31日 :長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ SB50m3×20
1 ホンジュク 4987点 1 早稲田ワセダ大学ダイガク 1616点
2 早稲田ワセダ大学ダイガク 4962点 2 立教リッキョウ大学ダイガク 1608点
3 立教リッキョウ大学ダイガク 4959点 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1601点
4 法政ホウセイ大学ダイガク 4954点 4 ホンジュク 1590点
AR10mS60 SB50mP60
1 ホンジュク 1677点 1 ホンジュク 1720点
2 法政ホウセイ大学ダイガク 1668点 2 早稲田ワセダ大学ダイガク 1703点
3 立教リッキョウ大学ダイガク 1651点 3 立教リッキョウ大学ダイガク 1700点
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1643点 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1685点
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 9 田久保タクボ秀典ヒデノリ 89 93 91 96 94 87 550 17  
R 2 9 池田イケダ 浩司コウジ 90 96 91 91 89 95 552 10  
R 3 9 渡辺ワタナベ タク 96 93 96 94 99 97 575 24 2
  1 3 山田ヤマダ ゲンシュウ 86 89 88 88 93 86 530 10  
  1 5  宮崎ミヤザキ  ノゾミ  91 92 94 95 91 92 555 18  
  1 14 竹下タケシタ  91 92 95 95 94 96 563 17  
  1 17 大平オオヒラ ナオ 98 91 93 92 92 89 555 16  
  2 3 小佐野オサノ 90 93 92 91 84 87 537 13  
  2 5 高室タカムロ ユウコウ 82 92 91 89 86 82 522 10  
  2 14 園田ソノダ ノウユキ 88 81 76 81 86 87 499 9  
  2 17 黒木クロキ  タツミ 87 92 91 95 93 91 549 14  
  3 3 タナガワ  キョ 90 86 94 93 90 90 543 15  
  3 5 小野澤オノザワ成実ナルミ 90 92 91 92 96 92 553 17  
  3 14 白幡シラハタ 尚生ヒサオ 94 90 94 89 95 92 554 16  
  3 17 野島ノジマ  ツバサ 88 89 86 84 85 87 519 6  
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K P S 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R a 5 斎田サイタ フトカガヤ 84 94 98 98 89 85 548 15  
178 196 174
R a 10 奈良部ナラベ スス 94 91 97 97 84 84 547 13  
185 194 168
R a 15 岡部オカベ タイスケ 93 90 83 87 68 74 495 4  
183 170 142
  b 9 佐野サノ 智之トモユキ 90 93 92 92 84 83 534 10  
183 184 167
  b 11 森田モリタ 清美キヨミ 76 74 91 86 67 74 468 2  
150 177 141
  b 14 金井カナイ リョウ 87 88 89 90 76 85 515 7  
175 179 161
  b 16 十文字ジュウモンジ健志タケシ 90 92 95 95 71 86 529 10  
182 190 157
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R X 5 内田ウチダ  ショウ 97 95 98 94 99 99 582 26 1
R X 10 荒川アラカワ ヨウスケ 93 93 95 93 90 94 558 8  
R X 15 浅野アサノ  ケイ 97 96 95 98 99 95 580 21 3
  X 2 山崎ヤマザキ コウ 95 91 91 83 93 97 550 17  
入賞ニュウショウ 個人コジン
AR10mS60
2 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ
SB50mP60
1 内田ウチダ ショウ
3 浅野アサノ ケイ