平成ヘイセイ25年度ネンド秋季シュウキ関東カントウ大会タイカイ本戦ホンセン
平成ヘイセイ25ネン9ガツ12-15ニチ 長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
男子ダンシ総合ソウゴウ団体ダンタイ AR 10mS60
1位 明治メイジ大学ダイガク 6861点 1位 日本ニホン大学ダイガク 1739点
2位 日本ニホン大学ダイガク 6814点 2位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1731点
3位 東洋トウヨウ大学ダイガク 6720点 3位 明治メイジ大学ダイガク 1727点
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 6716点 4位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1715点
5位 ホンジュク 6694点 5位 中央チュウオウ大学ダイガク 1712点
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 6667点 6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1706点
7位 早稲田ワセダ大学ダイガク 6583点 7位 ホンジュク 1704点
8位 立教リッキョウ大学ダイガク 6403点 8位 立教大学リッキョウダイガク 1666点
SB 50m3×40 SB 50mP60
1位 明治メイジ大学ダイガク 3391点 1位 明治メイジ大学ダイガク 1743点
2位 日本ニホン大学ダイガク 3350点 2位 日本ニホン大学ダイガク 1725点
3位 中央チュウオウ大学ダイガク 3297点 3位 ホンジュク 1718点
4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 3277点 4位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1712点
5位 ホンジュク 3272点 5位 中央チュウオウ大学ダイガク 1707点
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 3271点 6位 法政ホウセイ大学ダイガク 1690点
7位 早稲田ワセダ大学ダイガク 3245点 7位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1681点
8位 立教リッキョウ大学ダイガク 3091点 8位 防衛ボウエイダイ学校ガッコウ 1655点
女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ AR 10mS40
1位 日本ニホン大学ダイガク 2835点 1位 日本ニホン大学ダイガク 1164点
2位 明治メイジ大学ダイガク 2827点 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1159点
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 2804点 3位 明治メイジ大学ダイガク 1153点
4位 中央チュウオウ大学ダイガク 2800点 4位 中央チュウオウ大学ダイガク 1146点
5位 立教リッキョウ大学ダイガク 2776点[1] 5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1146点
6位 法政ホウセイ大学ダイガク 2772点 6位 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1142点
7位 東洋トウヨウ大学ダイガク 2734点 7位 立教リッキョウ大学ダイガク 1136点
8位 東北学院トウホクガクイン大学ダイガク 1142点 8位 東洋トウヨウ大学ダイガク 1121点
9位 ホンジュク 1110点 9位 ホンジュク 1110点
ARS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 28 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 94 96 96 96 96 98 576 27 12
R 4 28 黒木クロキ タツミ 92 96 94 95 97 92 566 24 39
R 5 28 池田イケダ 浩司コウジ 91 96 92 93 95 95 562 22 45
  1 9 奈良部ナラベ ススム 87 92 91 93 93 92 548 13 83
  1 47 斎田サイタ タイ 92 91 98 90 90 74 535 17 107[2]
  2 5 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 85 91 91 90 94 92 543 11 92
  2 11 山田ヤマダ ゲンシュウ 94 89 88 88 87 88 534 10 113
  2 17 大平オオヒラ ナオ 91 81 87 94 91 91 535 14 109
  2 24 佐野サノ 智之トモユキ 95 92 93 96 92 91 559 24 54
  2 29 ジョウ カン 90 95 93 88 84 88 538 11 105
  3 5 金井カナイ リョウ 93 88 93 91 91 87 543 12 91
  3 11 野島ノジマ ツバサ 83 90 92 92 93 93 543 10 93
  3 17 工藤クドウ 雄太ユウタ 86 86 97 89 90 97 545 15 87
  3 24 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 95 93 97 96 92 94 567 18 38
  3 29 山崎ヤマザキ コウ 82 83 86 84 76 83 494 9 171
  3 35 高室タカムロ 祐光ユウコウ 83 88 88 85 89 88 521 8 145
  3 40 内田ウチダ ショウ 93 93 95 92 95 86 554 23 67
  3 44 白幡シラハタ ナオ 88 89 88 89 87 85 526 6 137
  4 6 浅野アサノ ケイ 84 92 92 93 82 86 529 10 125
ARS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 24 森田モリタ 清美キヨミ 89 88 91 85 353 2 67
R B 24 竹下タケシタ 由莉ユリ 96 99 93 97 385 18 16
R C 24 宮崎ミヤザキ ノゾ 92 92 94 94 372 10 37
  B 17 小野澤オノザワ 成実ナルミ 91 91 91 97 370 11 43
  C 39 小佐野オサノ  83 88 80 86 337 4 77
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 28 奈良部ナラベ ススム 94 96 93 97 96 97 573 19 17
R B 28 浅野アサノ ケイ 95 90 96 98 94 95 568 18 27
R C 18 内田ウチダ ショウ 95 97 94 98 95 98 577 27 2[3]
  A 7 岡部オカベ 泰祐タイスケ 94 94 93 95 95 98 569 19 25
  A 16 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 96 92 97 96 94 99 574 16 16
  B 7 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ 92 92 91 96 91 96 558 13 46
  B 16 斎田サイタ タイ 96 93 97 95 96 96 573 17 18
  C 12 金井カナイ リョウ 92 94 90 95 92 90 553 11 54
  C 46 佐野サノ 智之トモユキ 90 96 95 92 95 95 563 17 36
SB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ 総計ソウケイ X 備考ビコウ
R 1 9 内田ウチダ ショウ K 92 85 88 92 357 1084 27 30
P 95 96 96 98 385
S 82 85 85 90 342
R 2 18 奈良部ナラベ ススム K 96 92 92 95 375 1098 23 21
P 91 94 95 95 375
S 89 84 84 91 348
R 2 35 斎田サイタ タイ K 88 87 88 91 354 1090 14 26
P 96 96 94 95 381
S 90 87 86 92 355
  1 34 金井カナイ リョウ K 88 80 87 88 343 1050 16 43
P 93 90 92 97 372
S 79 85 84 87 335
  1 39 佐野サノ 智之トモユキ K 92 89 92 91 364 1101 23 19
P 94 95 95 95 379
S 93 84 90 91 358
  1 43 岡部オカベ 泰祐タイスケ K 94 93 93 93 373 1089 23 27
P 93 94 93 98 378
S 82 80 87 89 338
  2 12 十文字ジュウモンジ 健志ケンシ K 85 89 88 90 352 1081 21 32
P 95 95 95 96 381
S 86 83 89 90 348
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
  a 34 森田モリタ 清美キヨミ 87 82 88 90 77 82 506 0 28
169 178 159
SB50mP60 Final
シャ 氏名シメイ 1st stage 小計ショウケイ 2nd stage 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
H 内田ウチダ ショウ 10.4 10.2 10.3 10.4 10.4 10.4 62.1 10.5 9.3 10.5 10.5 10.6 9.4 9.8 10.5 9.6 10.5 10.4 10.1 10.0 10.4 204.2 2
入賞ニュウショウ
団体ダンタイ
50mP60 3
個人コジン
50mP60 2 内田ウチダ ショウ

[1]
2部1位
[2]
本射58発目暴発申請有
[3]
ファイナルにより順位決定
素点順位は8位