第58回全日本学生射撃選手権大会/第24回全日本女子学生射撃選手権大会 | |||||||||||||||||
2011年10月7日〜9日 | 於 能勢ライフル射撃場 | ||||||||||||||||
10mS60 | 10mS40 | ||||||||||||||||
1位 | 関西大学 | 1750点 | 1位 | 日本大学 | 1167点 | [1] | |||||||||||
2位 | 中央大学 | 1748点 | 2位 | 立命館大学 | 1167点 | ||||||||||||
3位 | 明治大学 | 1747点 | 3位 | 同志社大学 | 1163点 | ||||||||||||
4位 | 東洋大学 | 1730点 | 4位 | 関西大学 | 1161点 | ||||||||||||
5位 | 立命館大学 | 1728点 | 5位 | 明治大学 | 1159点 | ||||||||||||
6位 | 同志社大学 | 1726点 | 6位 | 中央大学 | 1157点 | ||||||||||||
7位 | 日本大学 | 1725点 | 7位 | 早稲田大学 | 1146点 | ||||||||||||
8位 | 崇城大学 | 1710点 | 8位 | 東北学院大学 | 1145点 | ||||||||||||
11位 | 本塾 | 1699点 | 14位 | 本塾 | 1126点 | ||||||||||||
本塾 | |||||||||||||||||
AR10mS60 | |||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | X | 備考 | ||||||
R | 1 | 5 | 大原 健一郎 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 574 | 27 | ||||||
R | 4 | 5 | 福田 和輝 | 95 | 93 | 94 | 94 | 95 | 91 | 562 | 25 | ||||||
R | 5 | 5 | 金井 遼吾 | 93 | 93 | 96 | 92 | 95 | 94 | 563 | 25 | ||||||
2 | 5 | 斎田 太輝 | 92 | 94 | 89 | 85 | 90 | 95 | 545 | 15 | |||||||
2 | 11 | 荒川 洋佑 | 88 | 91 | 90 | 90 | 87 | 90 | 536 | 12 | |||||||
2 | 24 | 新井 拓馬 | 93 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 549 | 15 | |||||||
3 | 4 | 奈良部 進 | 93 | 87 | 92 | 92 | 92 | 94 | 550 | 15 | |||||||
3 | 11 | 十文字 健志 | 89 | 90 | 94 | 96 | 94 | 91 | 554 | 13 | |||||||
3 | 21 | 黒木 巽 | 95 | 93 | 92 | 96 | 93 | 91 | 560 | 18 | |||||||
3 | 24 | 内田 翔 | 91 | 90 | 87 | 93 | 92 | 93 | 546 | 14 | |||||||
4 | 2 | 岡安 航一 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 97 | 563 | 17 | |||||||
AR10mS40 | |||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | X | 備考 | ||||||||
R | a | 5 | 小鷲 麻奈美 | 90 | 95 | 94 | 93 | 372 | 15 | ||||||||
R | b | 5 | 津久浦 弘子 | 98 | 94 | 93 | 95 | 380 | 14 | ||||||||
R | d | 5 | 原 歩未 | 93 | 90 | 95 | 96 | 374 | 14 | ||||||||
SB50m3×40 | |||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 総計 | X | 備考 | |||||||
X | 23 | 鶴巻 真成 | P | 97 | 94 | 96 | 95 | 382 | 1086 | 12 | |||||||
S | 81 | 83 | 90 | 90 | 344 | ||||||||||||
K | 89 | 91 | 93 | 87 | 360 | ||||||||||||
SB50m3×20 | |||||||||||||||||
射群 | 射座 | 名前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 計 | X | 備考 | ||||||
P合計 | S合計 | K合計 | |||||||||||||||
Y | 24 | 津久浦 弘子 | 96 | 95 | 98 | 92 | 91 | 95 | 567 | 15 | |||||||
191 | 190 | 186 | |||||||||||||||
SB50mP60 | |||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | X | 備考 | ||||||
β | 14 | 宮本 亮太 | 97 | 96 | 97 | 94 | 95 | 94 | 573 | 19 | |||||||
入賞 | 個人 | ||||||||||||||||
SB50m3×20 | 第3位 | 津久浦 弘子 | [2] | ||||||||||||||
[1] | |||||||||||||||||
1位と2位はセンター数により決定しました | |||||||||||||||||
日本大学:X=71 | |||||||||||||||||
立命館大学:X=59 | |||||||||||||||||
[2] | |||||||||||||||||
ファイナル | |||||||||||||||||
573+92.2=665.2 |