ダイ71カイ東京トウキョウ六大学ロクダイガク射撃シャゲキ競技会キョウギカイ
平成23年10月29日 長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1 明治メイジ大学ダイガク 5103テン 1 明治メイジ大学ダイガク 1722テン
2 ホンジュク 5064テン 2 早稲田ワセダ大学ダイガク 1718テン
3 法政ホウセイ大学ダイガク 5038テン 3 ホンジュク 1707テン
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 5002テン 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1693テン
5 立教リッキョウ大学ダイガク 4909テン 5 立教リッキョウ大学ダイガク 1636テン
6 東京トウキョウ大学ダイガク 1572テン 6 東京トウキョウ大学ダイガク 1572テン
50m3×20 50mP60
1 明治メイジ大学ダイガク 1659テン 1 明治メイジ大学ダイガク 1722テン
2 法政ホウセイ大学ダイガク 1647テン 2 立教リッキョウ大学ダイガク 1714テン
3 ホンジュク 1646テン 3 ホンジュク 1711テン
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1598テン 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1698テン
5 立教リッキョウ大学ダイガク 1559テン 5 早稲田ワセダ大学ダイガク 1686テン
ホンジュク
AR10mS60
  グン 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 11 ハラ アユ 97 94 95 94 96 93 569 23  
R 1 23 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 97 97 97 95 93 92 571 28  
R 2 11 福田フクダ 和輝カズテル 91 95 98 95 97 91 567 25  
S 2 23 斎田サイタ フトカガヤ 96 97 95 97 93 95 573 26  
  1 4 クロ タツミ 92 98 96 93 91 96 566 28  
  1 7 奈良部ナラベ スス 86 93 90 92 95 97 553 17  
  1 26 岡部オカベ 泰祐ヤスヒロ 83 95 92 87 80 84 521 13  
  1 30 金井カナイ リョウ 95 89 91 96 96 93 560 22  
  1 36 斎藤サイトウ タケシ 92 94 95 94 94 91 560 21  
  1 39 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 90 90 89 92 90 88 539 12  
  1 42 森田モリタ 清美キヨミ 86 92 85 91 91 86 531 12  
  1 44 乳井ニュウイ 亮介リョウスケ 94 94 92 90 92 90 552 21  
  1 46 野島ノジマ ツバサ 93 93 95 87 90 90 548 14  
  2 4 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 93 95 94 95 93 95 565 24  
  2 7 シバグチ 美緒ミオ 93 87 85 92 93 93 543 16  
  2 26 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 92 88 87 88 84 87 526 8  
  2 30 山崎ヤマザキ コウ 88 86 95 91 92 88 540 14  
  2 36 内田ウチダ ショウ 90 92 91 96 92 92 553 13  
  2 39 浅野アサノ ケイ 90 89 96 94 88 90 547 11  
  2 44 池田イケダ 浩司コウジ 94 89 97 97 94 95 566 22  
  2 46 工藤クドウ 雄太ユウタ 76 80 84 80 82 82 484 4  
SB50m3×20
  グン 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
R 1 15 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 88 89 91 91 86 83 528 7  
177 182 169
R 1 22 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 98 99 95 91 91 87 561 17  
197 186 178
R 1 30 ウラ 弘子ヒロコ 92 94 89 93 95 94 557 11  
186 182 189
S 1 36 ワシ 麻奈美マナミ 83 89 72 73 81 76 474 2  
172 145 157
  1 12 新井アライ 拓馬タクマ 95 95 92 81 86 92 541 12  
190 173 178
  1 44 鈴木スズキ 健介ケンスケ 98 94 85 84 85 91 537 13  
192 169 176
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 15 新井アライ 拓馬タクマ 96 96 95 94 95 91 567 18  
R A 22 岡安オカヤス 航一コウイチ 95 96 98 97 93 94 573 18  
R A 30 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 96 97 95 94 95 94 571 16  
S A 36 鈴木スズキ 健介ケンスケ 92 98 95 94 93 95 567 16  
  A 12 佐野サノ 智之トモユキ 95 94 91 96 98 93 567 14 55枚目マイメケンテキカン
  A 44 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 87 86 82 86 83 83 507 6  
入賞ニュウショウ 個人コジン
SB50m3×20 ダイ2 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ
ダイ3 ウラ 弘子ヒロコ