平成ヘイセイ23年度ネンド 秋季シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ23ネン9ツキ1ニチ〜4ニチ  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
日本大学ニホンダイガク 6905テン 日本大学ニホンダイガク 1749テン
明治メイジ大学ダイガク 6826テン 東洋トウヨウ大学ダイガク 1738テン
法政大学ホウセイダイガク 6750テン 明治メイジ大学ダイガク 1731テン
中央大学チュウオウダイガク 6736テン 中央大学チュウオウダイガク 1724テン
東洋トウヨウ大学ダイガク 6708テン 東洋トウヨウ大学ダイガク 1711テン
立教リッキョウ大学ダイガク 6636テン 立教リッキョウ大学ダイガク 1705テン
東北トウホク学院ガクイン 6605テン 法政ホウセイ大学ダイガク 1699テン
本塾ホンジュク 6573テン ホンジュク 1667テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 6482テン 11 早稲田大学ワセダダイガク 1664テン
     
50m3×40 50mP60  
日本ニホン大学ダイガク 3417テン 日本大学ニホンダイガク 1739テン
明治メイジ大学ダイガク 3357テン 明治大学メイジダイガク 1738テン
法政ホウセイ大学ダイガク 3315テン 法政ホウセイ大学ダイガク 1722テン
中央チュウオウ大学ダイガク 3296テン 中央チュウオウ大学ダイガク 1716テン [1]
東洋トウヨウ大学ダイガク 3281テン 東洋トウヨウ大学ダイガク 1716テン
立教リッキョウ大学ダイガク 3244テン 立教リッキョウ大学ダイガク 1687テン
ホンジュク 3221テン ホンジュク 1685テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 3166テン 早稲田ワセダ大学ダイガク 1652テン
10mS40
中央チュウオウ大学ダイガク 1174テン
明治メイジ大学ダイガク 1164テン
日本ニホン大学ダイガク 1156テン
東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1151テン
東洋トウヨウ大学ダイガク 1146テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 1145テン
ホンジュク 1144テン
立教リッキョウ大学ダイガク 1138テン
法政ホウセイ大学ダイガク 1135テン
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 22 福田 和輝 95 95 90 97 94 93 564 24  
R 3 22 大堀 俊輔 91 88 90 90 94 94 547 13  
R 4 22 金井 遼吾 95 94 92 87 95 93 556 20  
  1 4 黒木 巽 91 92 93 92 93 91 552 18  
  1 10 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ 92 90 91 97 91 93 554 17  
  1 43 乳井 亮介 87 92 94 89 90 89 541 14  
  1 47 内田 翔 95 92 92 88 95 97 559 19  
  2 4 新井 拓馬 91 88 95 96 94 93 557 20  
  2 10 岡安オカヤス 航一コウイチ 99 92 90 96 90 94 561 24  
  2 22 大原 健一郎 95 92 96 96 98 97 574 28  
  2 32 浅野 啓 91 86 88 88 91 94 538 9  
  2 38 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 85 91 92 91 96 90 545 10  
  2 43 池田イケダ 浩司コウジ 86 87 91 90 89 90 533 8  
  2 47 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 90 90 85 85 91 92 533 8  
  3 4 佐野サノ 智之トモユキ 81 88 82 91 91 88 521 10  
  3 45 岡部オカベ 泰祐タイスケ 89 87 87 87 85 88 523 6  
  4 3 鶴巻 真成 88 89 92 93 91 94 547 12  
  4 41 山崎ヤマザキ ヒロシ 84 91 79 78 78 88 498 8  
  4 47 奈良部ナラベ スス 89 93 97 95 91 92 557 15  
  5 17 鈴木 健介 91 86 92 88 86 88 531 11  
  5 23 齋田 太輝 96 91 94 94 95 93 563 20  
  5 28 宮本 亮太 83 82 90 79 80 81 495 6  
  5 34 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 93 97 93 92 94 95 564 20  
  5 43 野島 翼 85 84 89 89 93 88 528 13  
AR10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 22 小鷲コワシ 94 91 95 92 372 12  
R B 23 ハラ 歩未アユミ 96 97 98 95 386 14  
R C 22 津久浦 弘子 98 98 94 96 386 18  
  B 42 森田モリタ 清美キヨミ 73 83 87 83 326 2  
SB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 14 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ P 97 95 90 95 377 1108 27  
S 92 92 89 90 363
K 92 95 92 89 368
R 2 12 大原 健一郎 P 92 92 87 97 368 1058 18  
S 88 88 84 88 348
K 86 84 86 86 342
R 2 29 新井アライ 拓馬タクマ P 91 91 90 81 353 1055 15  
S 89 88 82 83 342
K 92 90 87 91 360
  1 6 佐野サノ 智之トモユキ P 78 87 87 84 336 962 7  
S 82 74 75 71 302
K 79 73 83 89 324
  1 33 宮本 亮太 P 95 95 93 94 377 1056 14  
S 83 83 73 83 322
K 92 95 82 88 357
  1 42 鈴木 健介 P 96 95 93 91 375 1070 25  
S 84 84 91 92 351
K 85 86 85 88 344
  2 3 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ P 88 91 88 85 352 1033 16  
S 77 86 85 87 335
K 88 88 90 80 346
  2 42 岡安オカヤス 航一コウイチ P 95 91 93 88 367 1005 14  
S 85 86 84 75 330
K 78 78 82 70 308
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
  a 36 津久浦 弘子 95 90 91 94 94 94 558 13  
185 185 188
  b 39 ワシ 麻奈美マナミ 93 92 81 88 79 79 512 5  
185 169 158
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 12 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 97 92 91 88 97 94 559 9  
R B 12 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 91 91 95 94 97 88 556 11  
R C 12 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 96 92 95 97 96 94 570 17  
  B 27 岡安オカヤス 航一コウイチ 92 91 94 89 87 90 543 5  
  B 33 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 94 92 93 86 91 92 548 8  
  C 29 鈴木スズキ 健介ケンスケ 95 93 88 91 95 94 556 14  
  A 27 新井アライ 拓馬タクマ             0   DNS
  X 43 津久浦 弘子 94 90 93 91 97 91 556 13  
  Y 43 ワシ 麻奈美マナミ 94 89 92 79 93 93 540 12  
入賞ニュウショウ 個人コジン
SB3×20 ダイ6 津久浦 弘子
                           
[1]
4と5はセンタースウにより決定ケッテイしました
中央チュウオウ大学ダイガク:X=59
東洋トウヨウ大学ダイガク:X=54