平成22年度 アキ季関東学生ライフル射撃選手権大会予選会
平成ヘイセイ22ネン8ガツ22ニチ〜24ニチ  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
AR10mS60  
射群シャグン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
1 22 岡安オカヤス 航一コウイチ 90 91 88 84 87 92 532 8  
2 22 金井カナイ 遼吾リョウゴ 89 95 92 94 94 88 552 19  
2 14 工藤クドウ 雄太ユウタ             0   DNS
3 18 黒木クロキ タツミ 85 77 89 89 90 87 517 6  
3 34 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 93 97 93 92 86 93 554 19  
3 45 斎田サイタ 太輝タイキ 86 87 89 87 89 92 530 11  
4 4 田中タナカ 貴浩タカヒロ             0   DNS
4 18 乳井ニュウイ 亮介リョウスケ 92 86 90 89 89 87 533 7  
4 34 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 84 92 88 85 85 85 519 9  
4 45 箱崎ハコザキ 勇人ハヤト 88 91 87 86 92 87 531 11  
5 18 奈良部ナラベ ススム 87 88 84 88 88 85 520 7  
5 34 鈴木スズキ 健介ケンスケ 90 92 88 91 85 87 533 13  
5 45 浅野アサノ ケイ 92 88 91 92 89 86 538 10  
6 18 佐野サノ 智之トモユキ 83 87 86 84 88 88 516 11  
6 34 荒川アラカワ 洋佑ヨウスケ             0   DNS
6 45 野島ノジマ ツバサ 82 87 83 87 78 82 499 6  
7 21 福田フクダ 和輝カズキ 91 89 92 86 91 94 543 13  
AR10mS40
射群シャグン 射座シャザ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
A 22 小田オダ 友紀子ユキコ 92 89 88 92 361 7  
B 21 小鷲コワシ 麻奈美マナミ 91 91 90 89 361 6  
SB50m3×20  
射群シャグン 射座シャザ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
1 30 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 90 93 77 80 84 84 508 5  
183 157 168
2 4 森脇モリワキ サトシ 93 94 83 84 78 75 507 6  
187 167 153
2 19 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 95 95 89 90 93 88 550 13  
190 179 181
3 4 ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 90 90 84 75 87 77 503 4  
180 159 164
3 19 熊本クマモト 祐貴ユウキ 92 95 72 75 89 83 506 4  
187 147 172
4 22 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 96 96 77 64 82 85 500 6  
192 141 167
4 30 新井アライ 拓馬タクマ 93 99 79 81 83 78 513 11  
192 160 161
a 46 津久浦ツクウラ 弘子ヒロコ 87 89 85 95 91 89 536 7 圏的間誤射ケンテキカンゴシャによりP2:-2
176 180 180
d 42 小田オダ 友紀子ユキコ 95 93 77 78 91 89 523 8  
188 155 180
SB50mP60  
射群シャグン 射座シャザ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
A 30 熊本クマモト 祐貴ユウキ 94 93 93 90 94 93 557 14  
B 30 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 95 94 94 89 89 90 551 6  
B 43 ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 89 90 89 93 87 93 541 9  
C 4 新井アライ 拓馬タクマ 97 95 94 92 94 93 565 15  
C 19 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 93 93 95 97 97 96 571 22  
D 22 森脇モリワキ サトシ 91 86 90 93 93 93 546 12  
Y 32 小田オダ 友紀子ユキコ 94 97 93 93 94 97 568 19  
Z 42 津久浦ツクウラ 弘子ヒロコ 87 92 93 93 91 94 550 14  
ボーダー
種目シュモク 男子ダンシ 女子ジョシ
AR10mS60 508  
AR10mS40   342
SB50m3×20 523 511
SB50mP60 518 526