平成ヘイセイ21年度ネンド慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク早稲田ワセダ大学ダイガク定期テイキセン
平成21年11月27日  朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
早稲田ワセダ大学ダイガク 5066テン 早稲田ワセダ大学ダイガク 1718テン
ホンジュク 5058テン ホンジュク 1700テン
 
50m3×20 50mP60
本塾ホンジュク 1649テン 早稲田大学ワセダダイガク 1719テン
早稲田大学ワセダダイガク 1629テン ホンジュク 1709テン
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 8 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 95 92 94 93 92 97 563 17  
R 1 11 津久浦ツクウラ 弘子ヒロコ 97 92 95 99 96 92 571 24  
R 2 8 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 97 96 93 97 96 87 566 25  
S 2 11 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 96 97 94 97 99 94 577 23  
  1 2 ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 87 87 92 89 92 93 540 9  
  1 4 福田フクダ 和輝カズキ 90 93 96 92 91 94 556 21  
  1 6 ハラ 歩未アユミ 92 90 90 90 93 90 545 10  
  1 14 森脇モリワキ サトシ 90 92 96 93 90 94 555 17  
  1 16 鈴木スズキ 健介ケンスケ 83 93 83 92 82 84 517 9  
  1 18 新井アライ 拓馬タクマ 89 91 93 93 95 90 551 9  
  1 19 箱崎ハコザキ 勇人ユウト 87 89 88 83 81 84 512 8  
  1 20 鈴木スズキ 優太ユウタ   D   N   S      
  2 2 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 92 88 85 88 92 92 537 13  
  2 4 乳井ニュウイ 亮介リョウスケ 89 90 86 86 87 90 528 5  
  2 6 熊本クマモト 裕貴ユウキ 84 87 87 83 89 88 518 9  
  2 14 小田オダ 友紀子ユキコ 95 90 91 91 93 90 550 13  
  2 16 小鷲コワシ 麻奈美マナミ 96 94 94 92 94 93 563 15  
  2 18 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 94 94 94 95 91 93 561 17  
  2 20 岡安オカヤス 航一コウイチ 92 92 91 90 98 87 550 18  
  2 21 遠藤エンドウ 美紗ミサ   D   N   S      
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
R 1 3 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 93 95 92 91 93 91 555 10  
188 183 184
R 1 5 田中タナカ 貴久タカヒサ 94 96 85 93 89 88 545 16  
190 178 177
R 1 8 森田モリタ 浩明ヒロアキ 97 97 87 90 90 88 549 12  
194 177 178
S 1 10 池田イケダ 里奈リナ 92 99 89 85 92 88 545 10  
191 174 180
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 3 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 97 97 92 94 95 96 571 20  
R 5 原田 直彦 94 97 94 93 97 96 571 17  
R 8 藤野フジノ 能久タダヒサ 98 98 90 98 92 91 567 16  
S 10 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 95 98 98 84 92 92 559 15  
個人コジン入賞者ニュウショウシャ
10mS60 ダイ 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 577テン
50m3×20 ダイ 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 555テン
ダイ 森田モリタ 浩明ヒロアキ 549テン
50mP60 ダイ 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 571テン(X=20)
ダイ 原田ハラタ 直彦ナオヒコ 571テン(X=17)