平成ヘイセイ20年度ネンド東西トウザイ六大学ロクダイガク定期テイキセン
平成20年10月29日 於 長瀞総合射撃場
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1 立命館リツメイカン大学ダイガク 5154テン 1 関西カンサイ大学ダイガク 1745テン
2 関西カンサイ大学ダイガク 5128テン 2 立命館リツメイカン大学ダイガク 1736テン
3 明治メイジ大学ダイガク 5127テン 3 明治メイジ大学ダイガク 1736テン
4 ホンジュク 5030テン 4 ホンジュク 1693テン
5 同志社ドウシシャ大学ダイガク 5005テン 5 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1675テン
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 4930テン 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1641テン
50m3×20 50mP60
1 立命館リツメイカン大学ダイガク 1677テン 1 立命館リツメイカン大学ダイガク 1741テン
2 明治メイジ大学ダイガク 1663テン 2 明治メイジ大学ダイガク 1728テン
3 関西カンサイ大学ダイガク 1656テン 3 関西カンサイ大学ダイガク 1727テン
4 ホンジュク 1647テン 4 ホンジュク 1690テン
5 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1647テン 5 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1683テン
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1640テン 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1651テン
本塾ホンジュク
10mエアーライフルS60
R シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考
R 1-19 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 88 96 93 92 92 94 555  
R 1-27 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 94 90 96 96 93 100 569  
R 2-19 田中タナカ 貴久タカヒサ 92 95 93 97 95 97 569  
S 2-27 ヒサウラ 弘子ヒロコ 94 93 94 94 91 95 561  
  1-11 鈴木スズキ 優太ユウタ 86 90 87 89 94 94 540  
  1-41 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 91 95 93 94 96 92 561  
  1-47 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 88 91 95 90 96 89 549  
  2-11 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 94 97 93 93 91 89 557  
  2-41 遠藤エンドウ 美紗ミサ 95 87 78 95 84 88 527  
  2-47 小嶌コジマ ケンツグ 93 92 92 96 92 98 563  
50mライフル3×20
R シャグンシャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考
R 1-7 池田イケダ 里奈リナ 92 96 77 86 88 85 524  
R 1-15 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 98 98 91 90 96 92 565  
R 1-24 タカナカ 宏晃ヒロアキ 95 96 91 90 92 94 558  
S 1-31 森田モリタ 浩明ヒロアキ 92 92 85 89 90 91 539  
50mライフルP60
R シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A-7 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 91 93 94 92 94 95 559  
R A-15 熊本クマモト 祐貴ユウキ 90 93 91 90 94 95 553  
R A-24 小野オノ 潤平ジュンペイ 95 98 98 97 97 93 578  
S A-31 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 83 85 80 88 88 88 512  
入賞者ニュウショウシャ
50m3×20 個人
梶山 雄司      ダイ1  565テン