平成20年度東西六大学定期戦 | |||||||||||||||
平成20年10月29日 | 於 長瀞総合射撃場 | ||||||||||||||
総合団体 | 10mS60 | ||||||||||||||
1位 | 立命館大学 | 5154点 | 1位 | 関西大学 | 1745点 | ||||||||||
2位 | 関西大学 | 5128点 | 2位 | 立命館大学 | 1736点 | ||||||||||
3位 | 明治大学 | 5127点 | 3位 | 明治大学 | 1736点 | ||||||||||
4位 | 本塾 | 5030点 | 4位 | 本塾 | 1693点 | ||||||||||
5位 | 同志社大学 | 5005点 | 5位 | 同志社大学 | 1675点 | ||||||||||
6位 | 早稲田大学 | 4930点 | 6位 | 早稲田大学 | 1641点 | ||||||||||
50m3×20 | 50mP60 | ||||||||||||||
1位 | 立命館大学 | 1677点 | 1位 | 立命館大学 | 1741点 | ||||||||||
2位 | 明治大学 | 1663点 | 2位 | 明治大学 | 1728点 | ||||||||||
3位 | 関西大学 | 1656点 | 3位 | 関西大学 | 1727点 | ||||||||||
4位 | 本塾 | 1647点 | 4位 | 本塾 | 1690点 | ||||||||||
5位 | 同志社大学 | 1647点 | 5位 | 同志社大学 | 1683点 | ||||||||||
6位 | 早稲田大学 | 1640点 | 6位 | 早稲田大学 | 1651点 | ||||||||||
本塾 | |||||||||||||||
10mエアーライフルS60 | |||||||||||||||
R | 射群射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 | |||||
R | 1-19 | 栗原 夏輝 | 88 | 96 | 93 | 92 | 92 | 94 | 555 | ||||||
R | 1-27 | 鶴巻 真成 | 94 | 90 | 96 | 96 | 93 | 100 | 569 | ||||||
R | 2-19 | 田中 貴久 | 92 | 95 | 93 | 97 | 95 | 97 | 569 | ||||||
S | 2-27 | 津久浦 弘子 | 94 | 93 | 94 | 94 | 91 | 95 | 561 | ||||||
1-11 | 鈴木 優太 | 86 | 90 | 87 | 89 | 94 | 94 | 540 | |||||||
1-41 | 佐伯 雄也 | 91 | 95 | 93 | 94 | 96 | 92 | 561 | |||||||
1-47 | 柳沢 孝洋 | 88 | 91 | 95 | 90 | 96 | 89 | 549 | |||||||
2-11 | 宮本 亮太 | 94 | 97 | 93 | 93 | 91 | 89 | 557 | |||||||
2-41 | 遠藤 美紗 | 95 | 87 | 78 | 95 | 84 | 88 | 527 | |||||||
2-47 | 小嶌 健嗣 | 93 | 92 | 92 | 96 | 92 | 98 | 563 | |||||||
50mライフル3×20 | |||||||||||||||
R | 射群射座 | 氏名 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 備考 | |||||
R | 1-7 | 池田 里奈 | 92 | 96 | 77 | 86 | 88 | 85 | 524 | ||||||
R | 1-15 | 梶山 雄司 | 98 | 98 | 91 | 90 | 96 | 92 | 565 | ||||||
R | 1-24 | 中 宏晃 | 95 | 96 | 91 | 90 | 92 | 94 | 558 | ||||||
S | 1-31 | 森田 浩明 | 92 | 92 | 85 | 89 | 90 | 91 | 539 | ||||||
50mライフルP60 | |||||||||||||||
R | 射群射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 | |||||
R | A-7 | 原田 直彦 | 91 | 93 | 94 | 92 | 94 | 95 | 559 | ||||||
R | A-15 | 熊本 祐貴 | 90 | 93 | 91 | 90 | 94 | 95 | 553 | ||||||
R | A-24 | 小野 潤平 | 95 | 98 | 98 | 97 | 97 | 93 | 578 | ||||||
S | A-31 | 藤野 能久 | 83 | 85 | 80 | 88 | 88 | 88 | 512 | ||||||
入賞者 | |||||||||||||||
50m3×20 個人 | |||||||||||||||
梶山 雄司 第1位 565点 |