ダイ65カイ 東京トウキョウロク大学ダイガク射撃シャゲキ競技会キョウギカイ
平成20年10月11日 於 長瀞総合射撃場 
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 5150テン 1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1734テン
2位 法政ホウセイ大学ダイガク 5037テン 2位 立教リッキョウ大学ダイガク 1712テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5000テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1691テン
4位 ホンジュク 4985テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1685テン
5位 立教リッキョウ大学ダイガク 4975テン 5位 ホンジュク 1685テン
6位 東京トウキョウ大学ダイガク 1488テン 6位 東京トウキョウ大学ダイガク 1569テン
50m3×20 50mP60
1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1669テン 1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1747テン
2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1648テン 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1698テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1631テン 3位 ホンジュク 1689テン
4位 ホンジュク 1611テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1684テン
5位 立教リッキョウ大学ダイガク 1602テン 5位 立教リッキョウ大学ダイガク 1661テン
6位 東京トウキョウ大学ダイガク     0テン 6位 東京トウキョウ大学ダイガク      0テン
本塾ホンジュク
10mエアーライフルS60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1-15 鶴巻ツルマキ シン 93 95 96 98 94 94 570  
R 1-22 栗原クリハラ ナツカガヤ 93 90 93 91 96 98 561  
R 2-15 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 94 91 96 94 91 88 554  
S 2-22 ウラ 弘子ヒロコ 96 95 94 93 97 95 570  
  1-5 鈴木スズキ優太ユウタ             0 棄権キケン
  1-32 遠藤エンドウ 美紗ミサ 83 79 82 91 91 83 509  
  1-36 ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 88 88 89 88 94 87 534  
  1-41 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 87 89 89 92 92 89 538  
  2-32 森脇モリワキ サトシ 91 91 87 92 91 88 540  
  2-36 ショウシマ ケンツグ 95 89 95 95 91 93 558  
  2-41 小田オダ 友紀子ユキコ 88 87 90 90 93 94 542  
50mライフル3×20
  シャグンシャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1-8 池田イケダ 里奈リナ 95 94 86 88 81 86 530  
R 1-14 タカナカ 宏晃ヒロアキ 98 98 89 87 91 89 552  
R 1-20 田中タナカ 貴久タカヒサ 93 95 84 87 85 85 529  
S 1-26 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 85 88 81 80 60 67 461 K1-2、K2-2
  1-32 熊本クマモト ユウ             0 棄権キケン
50mライフルP60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A-8 原田ハラタ 直彦ナオヒコ 96 84 86 96 92 94 548 *3S−2
R A-14 梶山カジヤマ ユウ             0 棄権キケン
R A-20 森田モリタ 浩明ヒロアキ 95 97 94 97 92 95 570  
S A-26 小野オノ 潤平ジュンペイ 97 98 99 93 94 90 571  
  A-32 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 92 87 90 89 97 87 542