ダイ64カイ 東京トウキョウ六大学ロクダイガク射撃シャゲキ競技会キョウギカイ
平成20年6月21日 於 長瀞総合射撃場
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 5147テン 1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1733テン
2位 法政ホウセイ大学ダイガク 5031テン 2位 法政ホウセイ大学ダイガク 1724テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 4980テン 3位 立教リッキョウ大学ダイガク 1698テン
4位 ホンジュク 4932テン 4位 ホンジュク 1694テン
5位 立教リッキョウ大学ダイガク 4907テン 5位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1688テン
6位 東京トウキョウ大学ダイガク 1569テン 6位 東京トウキョウ大学ダイガク 1569テン
50m3×20 50mP60
1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1687テン 1位イチイ 明治メイジ大学ダイガク 1727テン
2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1618テン 2位 ホンジュク 1692テン
3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1609テン 3位 法政ホウセイ大学ダイガク 1689テン
4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1578テン 4位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1674テン
5位 ホンジュク 1546テン 5位 立教リッキョウ大学ダイガク 1631テン
6位 東京トウキョウ大学ダイガク      0テン 6位 東京トウキョウ大学ダイガク     0テン
ホンジュク
10mエアライフルS60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1-11 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 91 91 92 94 93 91 552  
R 1-18 小嶌コジマ ケンツグ 97 96 95 95 94 95 572  
R 2-11 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 91 97 95 97 94 96 570  
S 2-18 小田オダ 友紀子ユキコ 85 94 88 89 88 91 535  
  1-6 上原ウエハラ 涼太リョウタ 78 75 85 79 80 79 476  
  1-30 鈴木スズキ 優太ユウタ 87 89 91 89 89 90 535  
  1-36 熊本クマモト ユウ 83 79 81 88 86 86 503  
  1-40 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 93 91 88 89 91 92 544  
  2-30 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 94 88 85 93 91 87 538  
  2-36 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 92 94 92 90 92 92 552  
  2-40 遠藤エンドウ 美紗ミサ 81 79 83 82 82 86 493  
50mライフル3×20
  シャグンシャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1-17 森田モリタ 浩明ヒロアキ 97 95 87 85 91 76 531  
R 1-13 池田イケダ 里奈リナ 90 92 71 76 86 82 497  
R 1-19 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 92 91 85 82 85 83 518  
S 1-25 田中タナカ 貴久タカヒサ 93 85 90 89 91 90 538  
  1-3 湯浅ユアサ 健一ケンイチ 94 96 85 82 75 81 513  
50mライフルP60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A-7 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ 90 93 94 97 94 97 565  
R A-13 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 94 95 94 98 96 96 573  
R A-19 小野オノ 潤平ジュンペイ 86 93 95 93 94 93 554  
S A-25 湯浅ユアサ 健一ケンイチ 97 92 96 94 91 92 562  
  A-3 田中タナカ 貴久タカヒサ 81 94 85 82 77 72 491