平成20年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会
平成20年11月21日〜24ニチ 於 朝霞アサカオリンピック射撃場
10mS40
1 法政ホウセイ大学ダイガクA 1146テン
2 中央チュウオウ大学ダイガクA 1143テン
3 日本ニホン大学ダイガクA 1139テン
4 明治メイジ大学ダイガクA 1130テン
5 明治メイジ大学ダイガクB 1124テン
6 立教リッキョウ大学ダイガクA 1117テン
7 ホンジュクA 1108テン
  ・・・  
16 ホンジュクB 1024テン
本塾ホンジュク
10mエアライフルS40
  射群シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R(A) 1-21 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 95 95 92 95 377  
R(A) 2-21 小嶌コジマ ケンツグ 91 91 92 93 367  
R(A) 3-40 ヒサウラ 弘子ヒロコ 87 93 91 93 364  
R(B) 1-37 宮本ミヤモト 亮太リョウタ 89 92 90 84 355  
R(B) B-37 遠藤エンドウ 美紗ミサ 79 83 78 82 322  
R(B) 4-39 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 75 92 87 93 347  
  C-9 池田イケダ 里奈リナ 89 89 89 91 358  
  E-15 小田オダ 友紀子ユキコ 84 91 86 92 353  
10mエアライフルS60
  射群シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  T-3 森脇モリワキ サトシ 89 90 95 89 90 92 545  
  T-25 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 90 94 93 91 91 96 555  
  T-41 田中タナカ 貴久タカヒサ 98 96 97 95 93 97 576  
  U-25 森田モリタ 浩明ヒロアキ 90 94 93 91 90 97 555  
  U-41 小野オノ 潤平ジュンペイ 83 79 88 88 93 85 516  
  V-25 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 95 97 93 91 94 90 560  
  V-41 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 92 90 90 92 92 94 550  
  W-16 鈴木スズキ 優太ユウタ 90 88 90 92 83 89 532  
  W-28 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 90 88 89 96 96 93 552  
  X-14 熊本クマモト 祐貴ユウキ 86 83 89 89 90 82 519  
  X-24 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 82 83 84 78 80 86 493  
  X-31 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 88 90 94 89 91 85 537  
50m3×20
  射群シャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  1-3 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 93 90 83 88 83 81 518  
  1-10 小野オノ 潤平ジュンペイ 89 92 91 81 90 90 533  
  1-19 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 92 92 80 86 80 83 513  
  2-20 タカナカ 宏晃ヒロアキ 94 94 89 87 89 84 537  
  3-6 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 93 93 76 78 83 87 510  
  3-21 熊本クマモト 祐貴ユウキ 94 98 79 80 81 80 512  
  3-36 池田イケダ 里奈リナ 96 92 93 86 85 87 539  
  4-3 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 99 98 82 92 94 93 558  
  4-19 田中タナカ 貴久タカヒサ 94 97 83 88 87 90 539  
  4-23 森田モリタ 浩明ヒロアキ 93 97 91 87 91 92 551  
50mP60
  射群シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A-3 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 93 97 93 92 90 91 556  
  A-10 タカナカ 宏晃ヒロアキ 96 95 96 96 91 97 571  
  A-19 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 97 90 93 93 90 95 558  
  A-28 池田イケダ 里奈リナ 93 92 95 96 93 91 560  
  B-20 熊本クマモト 祐貴ユウキ 91 92 94 90 92 87 546  
  C-6 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 88 87 91 88 83 93 530  
  C-21 田中タナカ 貴久タカヒサ 93 89 95 94 95 96 562  
  D-6 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 97 99 98 99 99 99 591  
  D-21 森田モリタ 浩明ヒロアキ 89 95 96 93 95 93 561  
  D-23 小野オノ 潤平ジュンペイ 95 92 98 93 92 93 563