平成20年度 秋期関東学生ライフル射撃選手権大会 | |||||||||||||||
平成20年9月4日〜7日 | 於 長瀞総合射撃場 | ||||||||||||||
総合団体 | 10mS60 | ||||||||||||||
1位 | 日本大学 | 6862点 | 1位 | 日本大学 | 1745点 | ||||||||||
2位 | 中央大学 | 6842点 | 2位 | 中央大学 | 1742点 | ||||||||||
3位 | 明治大学 | 6813点 | 3位 | 法政大学 | 1725点 | ||||||||||
4位 | 法政大学 | 6741点 | 4位 | 早稲田大学 | 1724点 | ||||||||||
5位 | 早稲田大学 | 6721点 | 5位 | 明治大学 | 1721点 | ||||||||||
6位 | 本塾 | 6697点 | 6位 | 東北学院大学 | 1703点 | ||||||||||
7位 | 東洋大学 | 6697点 | 7位 | 本塾 | 1700点 | ||||||||||
50m3×40 | 50mP60 | ||||||||||||||
1位 | 日本大学 | 3375点 | 1位 | 中央大学 | 1755点 | ||||||||||
2位 | 明治大学 | 3355点 | 2位 | 日本大学 | 1742点 | ||||||||||
3位 | 中央大学 | 3345点 | 3位 | 明治大学 | 1737点 | ||||||||||
4位 | 早稲田大学 | 3304点 | 4位 | 法政大学 | 1729点 | ||||||||||
5位 | 東洋大学 | 3294点 | 5位 | 本塾 | 1719点 | ||||||||||
6位 | 法政大学 | 3287点 | 6位 | 東洋大学 | 1706点 | ||||||||||
7位 | 本塾 | 3278点 | 7位 | 早稲田大学 | 1693点 | ||||||||||
女子AR団体 | |||||||||||||||
1位 | 日本大学 | 1174点 | |||||||||||||
2位 | 明治大学 | 1161点 | |||||||||||||
3位 | 中央大学 | 1155点 | |||||||||||||
4位 | 東洋大学 | 1144点 | |||||||||||||
5位 | 法政大学 | 1140点 | |||||||||||||
・・・ | |||||||||||||||
10位 | 本塾 | 1089点 | |||||||||||||
本塾 | |||||||||||||||
10mエアーライフルS60 | |||||||||||||||
射群射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 | ||||||
R | 2-27 | 田中 貴久 | 95 | 96 | 91 | 95 | 92 | 98 | 567 | ||||||
R | 4-26 | 鶴巻 真成 | 94 | 96 | 94 | 94 | 97 | 93 | 568 | ||||||
R | 5-26 | 中 宏晃 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 565 | ||||||
1-6 | 森田 浩明 | 91 | 88 | 93 | 95 | 95 | 87 | 549 | |||||||
1-27 | 湯淺 健一 | 91 | 93 | 94 | 91 | 96 | 91 | 556 | |||||||
1-46 | 梶山 雄司 | 96 | 95 | 92 | 95 | 92 | 96 | 566 | |||||||
2-6 | 小嶌 健嗣 | 92 | 92 | 91 | 89 | 95 | 93 | 552 | |||||||
2-46 | 鈴木 優太 | 86 | 85 | 88 | 91 | 92 | 89 | 531 | |||||||
3-5 | 佐伯 雄也 | 92 | 92 | 94 | 91 | 92 | 89 | 550 | |||||||
3-26 | 森脇 慧 | 84 | 83 | 89 | 85 | 82 | 93 | 516 | |||||||
3-44 | 栗原 夏樹 | 93 | 94 | 92 | 91 | 94 | 99 | 563 | |||||||
4-5 | 柳沢 孝洋 | 83 | 91 | 88 | 91 | 90 | 87 | 530 | |||||||
4-44 | 原田 直彦 | 94 | 89 | 91 | 92 | 87 | 85 | 538 | |||||||
5-44 | 藤野 能久 | 85 | 77 | 83 | 87 | 87 | 79 | 498 | |||||||
10mエアーライフルS40 | |||||||||||||||
射群射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 | ||||||||
A-32 | 小田 友紀子 | 90 | 84 | 91 | 83 | 348 | |||||||||
B-31 | 津久浦 弘子 | 88 | 92 | 92 | 93 | 365 | |||||||||
C-10 | 池田 里奈 | 93 | 93 | 93 | 97 | 376 | |||||||||
50mライフル3×20 | |||||||||||||||
射群射座 | 氏名 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 備考 | ||||||
a-6 | 池田 里奈 | 93 | 96 | 81 | 86 | 86 | 69 | 511 | 2発撃ち残し | ||||||
50mライフル3×40 | |||||||||||||||
射群射座 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 総合計 | 備考 | |||||||
R | 1-12 | 森田 浩明 | P | 92 | 93 | 95 | 94 | 374 | 1074 | ||||||
S | 82 | 84 | 85 | 89 | 340 | ||||||||||
K | 92 | 89 | 89 | 90 | 360 | ||||||||||
R | 1-32 | 中 宏晃 | P | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 1103 | ||||||
S | 87 | 88 | 85 | 87 | 347 | ||||||||||
K | 89 | 91 | 94 | 95 | 369 | ||||||||||
R | 2-26 | 梶山 雄司 | P | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 1101 | ||||||
S | 91 | 88 | 89 | 89 | 357 | ||||||||||
K | 82 | 90 | 93 | 85 | 350 | ||||||||||
2-42 | 田中 貴久 | P | 94 | 94 | 94 | 87 | 369 | 1079 | |||||||
S | 94 | 81 | 89 | 86 | 350 | ||||||||||
K | 89 | 91 | 90 | 90 | 360 | ||||||||||
50mライフルP60 | |||||||||||||||
射群射座 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 | ||||||
R | A-27 | 中 宏晃 | 97 | 91 | 93 | 96 | 96 | 98 | 571 | ||||||
R | B-12 | 梶山 雄司 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 585 | ファイナル出場 | |||||
R | C-23 | 森田 浩明 | 91 | 92 | 96 | 97 | 95 | 92 | 563 | ||||||
A-6 | 原田 直彦 | 93 | 95 | 96 | 96 | 92 | 95 | 567 | |||||||
B-3 | 小野 潤平 | 90 | 92 | 93 | 87 | 90 | 93 | 545 | |||||||
C-2 | 田中 貴久 | 94 | 98 | 97 | 95 | 92 | 93 | 569 | |||||||
C-40 | 池田 里奈 | 92 | 91 | 100 | 93 | 98 | 93 | 567 | |||||||
ファイナル | |||||||||||||||
50mP60 個人 | |||||||||||||||
梶山 雄司 585+101.6=686.6点 第4位 |