平成ヘイセイ20年度ネンド 秋期シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成20年9月4日〜7日 於 長瀞総合射撃場
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1 日本ニホン大学ダイガク 6862テン 1 日本ニホン大学ダイガク 1745テン
2 中央チュウオウ大学ダイガク 6842テン 2 中央チュウオウ大学ダイガク 1742テン
3 明治メイジ大学ダイガク 6813テン 3 法政ホウセイ大学ダイガク 1725テン
4 法政ホウセイ大学ダイガク 6741テン 4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1724テン
5 早稲田ワセダ大学ダイガク 6721テン 5 明治メイジ大学ダイガク 1721テン
6 ホンジュク 6697テン 6 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1703テン
7 東洋トウヨウ大学ダイガク 6697テン 7 ホンジュク 1700テン
50m3×40 50mP60
1 日本ニホン大学ダイガク 3375テン 1 中央チュウオウ大学ダイガク 1755テン
2 明治メイジ大学ダイガク 3355テン 2 日本ニホン大学ダイガク 1742テン
3 中央チュウオウ大学ダイガク 3345テン 3 明治メイジ大学ダイガク 1737テン
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 3304テン 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1729テン
5 東洋トウヨウ大学ダイガク 3294テン 5 ホンジュク 1719テン
6 法政ホウセイ大学ダイガク 3287テン 6 東洋トウヨウ大学ダイガク 1706テン
7 ホンジュク 3278テン 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1693テン
女子ジョシAR団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 1174テン
2 明治メイジ大学ダイガク 1161テン
3 中央チュウオウ大学ダイガク 1155テン
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1144テン
5 法政ホウセイ大学ダイガク 1140テン
・・・    
10 ホンジュク 1089テン
本塾ホンジュク
10mエアーライフルS60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 2-27 田中タナカ 貴久タカヒサ 95 96 91 95 92 98 567  
R 4-26 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 94 96 94 94 97 93 568  
R 5-26 コウナカ 宏晃ヒロアキ 94 94 94 94 94 95 565  
  1-6 森田モリタ 浩明ヒロアキ 91 88 93 95 95 87 549  
  1-27 湯淺ユアサ 健一ケンイチ 91 93 94 91 96 91 556  
  1-46 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 96 95 92 95 92 96 566  
  2-6 小嶌コジマ ケンツグ 92 92 91 89 95 93 552  
  2-46 鈴木スズキ 優太ユウタ 86 85 88 91 92 89 531  
  3-5 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 92 92 94 91 92 89 550  
  3-26 森脇モリワキ サトシ 84 83 89 85 82 93 516  
  3-44 栗原クリハラ 夏樹ナツキ 93 94 92 91 94 99 563  
  4-5 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 83 91 88 91 90 87 530  
  4-44 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 94 89 91 92 87 85 538  
  5-44 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 85 77 83 87 87 79 498  
10mエアーライフルS40
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A-32 小田オダ 友紀子ユキコ 90 84 91 83 348  
  B-31 ヒサウラ 弘子ヒロコ 88 92 92 93 365  
  C-10 池田イケダ 里奈リナ 93 93 93 97 376  
50mライフル3×20
  シャグンシャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  a-6 池田イケダ 里奈リナ  93 96 81 86 86 69 511 2ハツノコ
50mライフル3×40
  シャグンシャ 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ ソウ合計ゴウケイ 備考
R 1-12 森田モリタ 浩明ヒロアキ P 92 93 95 94 374 1074  
S 82 84 85 89 340
K 92 89 89 90 360
R 1-32 中 宏晃 P 96 97 97 97 387 1103  
S 87 88 85 87 347
K 89 91 94 95 369
R 2-26 梶山カジヤマ 雄司ユウジ P 98 98 99 99 394 1101  
S 91 88 89 89 357
K 82 90 93 85 350
  2-42 田中タナカ 貴久タカヒサ P 94 94 94 87 369 1079  
S 94 81 89 86 350
K 89 91 90 90 360
50mライフルP60
  シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A-27 コウナカ 宏晃ヒロアキ 97 91 93 96 96 98 571  
R B-12 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 97 98 98 98 97 97 585 ファイナル出場シュツジョウ
R C-23 森田モリタ 浩明ヒロアキ 91 92 96 97 95 92 563  
  A-6 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 93 95 96 96 92 95 567  
  B-3 小野オノ 潤平ジュンペイ 90 92 93 87 90 93 545  
  C-2 田中タナカ 貴久タカヒサ 94 98 97 95 92 93 569  
  C-40 池田イケダ 里奈リナ  92 91 100 93 98 93 567  
ファイナル
50mP60  個人コジン
梶山カジヤマ 雄司ユウジ 585+101.6=686.6テン    ダイ4