平成ヘイセイ18年度ネンド 秋季シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ予選会ヨセンカイ
ホンジュク
10mS60
シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1-8 波多野ハタノ 敏明トシアキ 77 80 80 69 62 57 425  
1-31 三好ミヨシ アツシ 94 90 92 89 86 87 538  
2-6 三木ミキ 康平コウヘイ 87 85 89 87 91 94 533  
2-42 田中タナカ 貴久タカヒサ 87 88 82 88 88 79 512  
3-6 伊藤イトウ 文弥フミヤ               棄権キケン
3-38 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 85 87 80 89 82 92 515  
3-42 森田モリタ 浩明ヒロアキ 86 89 91 90 91 90 537  
4-32 東福寺トウフクジ コウブン 79 82 84 86 84 84 499  
4-55 南雲ナグモ 圭介ケイスケ 79 81 83 86 77 83 489  
5-32 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 75 73 78 76 73 81 456  
5-55 上田ウエダ 智哉トモヤ 75 79 76 70 74 78 452  
6-29 脇坂ワキサカ 真司シンジ 87 90 91 94 93 93 548  
6-32 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 79 80 75 67 72 74 447  
50m3×20
シャグンシャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1-6 東福寺トウフクジ コウブン 92 97 76 81 89 88 523  
1-12 加藤カトウ 信之ノブユキ 96 97 74 75 81 86 509  
2-6 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 93 93 80 87 87 86 526  
2-12 脇坂ワキサカ 真司シンジ 96 93 84 79 84 81 517  
3-6 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ 88 96 93 87 82 86 532  
3-12 小野オノ 潤平ジュンペイ 89 93 61 66 63 85 457  
4-6 池亀イケガメ ケイスケ 95 91 82 84 73 86 511  
4-12 三好ミヨシ アツシ 91 91 71 77 83 82 495  
50mP60
シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
A-6 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 91 90 92 99 90 93 555  
A-12 小野オノ 潤平ジュンペイ 89 93 91 89 92 89 543  
B-6 東福寺トウフクジ タカフミ 97 98 98 98 97 94 582  
B-12 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ 99 95 81 96 91 87 549  
C-6 三好ミヨシ アツシ 91 92 92 90 92 93 550  
C-12 沼田ヌマタ テンアキ 91 93 92 93 96 95 560  
D-6 池亀イケガメ ケイスケ 91 93 95 89 84 86 538  
D-12 加藤カトウ 信之ノブユキ 96 95 96 90 97 96 570  
D-16 脇坂ワキサカ 真司シンジ 89 92 93 86 89 94 543