ダイ60カイ東京トウキョウ六大学ロクダイガク定期戦テイキセン
2005/6/17( 長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ
【10mライフルS60】
シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 TOTAL
1-10R 高中タカナカヒロシアキラ 98 94 96 99 97 98 582
1-16R 小野オノ潤平ジュンペイ 88 94 83 91 92 85 533
2-10R 三木ミキ康平コウヘイ 92 94 90 81 90 93 540
2-16S 上田ウエダトモ 79 85 76 89 82 77 488
1-4. 伊藤イトウ文弥フミヤ 84 91 86 87 87 86 521
1-23. 原田ハラダ直彦ナオヒコ 66 78 64 67 51 54 380
1-27. 湯浅ユアサ健一ケンイチ 77 86 88 89 83 84 507
1-31. 梶山カジヤマ雄司ユウジ 90 81 79 79 87 88 504
2-4. 南雲ナグモ圭介ケイスケ 87 86 89 87 86 88 523
2-23. 田中タナカ貴久タカヒサ 83 91 85 85 89 93 526
2-27. 波多野ハタノ敏明トシアキ 66 69 65 66 79 55 400
2-31. 森田モリタ浩明ヒロアキ 82 91 92 85 89 89 528
【50mライフル3×20】   P1 P2 S1 S2 K1 K2 TOTAL
1-4R 佐藤サトウショウダイ 95 95 93 88 89 84 544
1-10R ザイマン紘子ヒロコ 95 97 90 92 91 86 551
1-16R 三好ミヨシアツシ 95 95 80 76 94 84 524
【50mライフルP60】   S1 S2 S3 S4 S5 S6 TOTAL
A-4R 森下モリシタサトシ 90 92 91 93 95 93 554
A-10R 橋岡ハシオカ大地ダイチ 94 94 97 93 98 95 571
A-16R 東福寺トウフクジタカフミ 96 91 94 96 95 90 562
A-22S 脇坂ワキサカ真司シンジ 90 94 92 95 92 90 553
A-29 加藤カトウ信之ノブユキ 93 95 92 92 95 94 561
A-31 池亀イケガメ慶輔ケイスケ 棄権キケン
  得点トクテン 順位ジュンイ
10mS60 1655テン 4
50m3×20 1619テン 4
50mP60  1687テン 3
総合ソウゴウ団体ダンタイ 4961テン 4