ダイ7カイヒガシ日本ニホン学生ガクセイライフル選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ18ネン6ガツ10ニチ)〜6ガツ11ニチ 長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mエアライフルS60 団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 6910テン 1 中央チュウオウ大学ダイガク 1744テン
2 東洋トウヨウ大学ダイガク 6784テン 2 東洋トウヨウ大学ダイガク 1744テン
3 明治メイジ大学ダイガク 6706テン 3 日本ニホン大学ダイガク 1743テン
4 法政ホウセイ大学ダイガク 6705テン 4 法政ホウセイ大学ダイガク 1711テン
5 中央チュウオウ大学ダイガク 6695テン 5 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1702テン
6 早稲田ワセダ大学ダイガク 6620テン 6 早稲田ワセダ大学ダイガク 1695テン
7 ホンジュク 6598テン 7 ホンジュク 1693テン
8 防衛ボウエイ大学ダイガクコウ 6595テン 8 明治メイジ大学ダイガク 1692テン
9 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 6533テン 9 防衛ボウエイ大学ダイガクコウ 1601テン
50mライフル3×40 団体ダンタイ 50mライフルP60  団体ダンタイ
1 日本ニホン大学ダイガク 3413テン 1 日本ニホン大学ダイガク 1754テン
2 東洋トウヨウ大学ダイガク 3327テン 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1721テン
3 明治メイジ大学ダイガク 3300テン 3 明治メイジ大学ダイガク 1714テン
4 法政ホウセイ大学ダイガク 3273テン 4 東洋トウヨウ大学ダイガク 1713テン
5 防衛ボウエイ大学ダイガクコウ 3252テン 5 防衛ボウエイ大学ダイガクコウ 1712テン
6 中央チュウオウ大学ダイガク 3250テン 6 中央チュウオウ大学ダイガク 1701テン
7 ホンジュク 3247テン 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1697テン
8 早稲田ワセダ大学ダイガク 3228テン 8 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 1679テン
9 東北トウホク学院ガクイン大学ダイガク 3152テン 9 ホンジュク 1658テン
10mエアライフルS60 
シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ケイ
A-10R 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ 98 94 91 91 93 96 563
A-20R 沼田ヌマタ テン 97 95 94 97 94 96 573
A-29R 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 91 93 93 92 95 93 557
50mライフルP60
シャグンシャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ケイ
A-3R 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 96 91 93 94 90 96 560
A-13R 脇坂ワキサカ 真司シンジ 89 93 92 91 87 90 542
A-23R 東福寺トウフクジ 高文タカフミ 93 94 92 92 96 89 556
50mライフル3×40
シャグンシャ 氏名シメイ   1 2 3 4   ケイ
1-3R 沼田ヌマタ テン P 90 93 96 95 374  
S 87 85 94 85 351 1090
K 90 94 93 88 365  
1-13R 佐藤サトウ 翔大ショウタ P 96 97 95 97 385  
S 85 83 91 91 350 1086
K 93 88 82 88 351  
1-23R 森下モリシタ サトシ P 93 92 95 92 372  
S 89 88 86 84 347 1071
K 88 90 86 88 352