平成ヘイセイ18年度ネンド 秋季シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 10mS60
1 日本ニホン大学ダイガク 6865テン 1 日本ニホン大学ダイガク 1746テン
2 明治メイジ大学ダイガク 6779テン 2 法政ホウセイ大学ダイガク 1734テン
3 東洋トウヨウ大学ダイガク 6723テン 3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1734テン
4 早稲田ワセダ大学ダイガク 6699テン 4 明治メイジ大学ダイガク 1726テン
5 法政ホウセイ大学ダイガク 6668テン 5 中央チュウオウ大学ダイガク 1723テン
6 中央チュウオウ大学ダイガク 6626テン 6 ホンジュク 1705テン
7 ホンジュク 6205テン 7 早稲田ワセダ大学ダイガク 1697テン
50m3×40 50mP60
1 日本ニホン大学ダイガク 3364テン 1 日本ニホン大学ダイガク 1755テン
2 明治メイジ大学ダイガク 3321テン 2 明治メイジ大学ダイガク 1732テン
3 早稲田ワセダ大学ダイガク 3279テン 3 東洋トウヨウ大学ダイガク 1724テン
4 東洋トウヨウ大学ダイガク 3265テン 4 早稲田ワセダ大学ダイガク 1722テン
5 防衛ボウエイ大学ダイガク 3235テン 5 防衛ボウエイ大学ダイガク 1712テン
・・・     ・・・    
16 ホンジュク 2806テン 8 ホンジュク 1694テン
ホンジュク
10mS60
  シャグンシャ 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1-23 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ 94 95 95 96 97 94 571  
R 2-23 沼田ヌマタ テンアキ 94 93 95 95 96 94 567  
R 4-23 佐藤サトウ ショウダイ 94 93 95 96 94 95 567  
  1-37 池亀イケガメ ケイスケ 94 92 97 94 94 97 568  
  1-46 三木ミキ 康平コウヘイ 90 92 91 88 95 94 550  
  2-2 小野オノ 潤平ジュンペイ 82 80 83 86 80 87 498  
  2-37 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 90 96 90 93 92 92 553  
  3-2 湯沢ユザワ ナオシ 90 89 91 89 90 90 539  
  3-23 脇坂ワキサカ 真司シンジ 88 93 95 92 93 94 555  
  3-27 三好ミヨシ アツシ 95 89 92 95 93 97 561  
10mS40
  シャグンシャ 氏名 S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  A-9 柴山シバヤマ 由貴ユキ 92 90 90 96 368  
  C-9 ザイマン 紘子ヒロコ 94 95 89 90 368  
50m3×20
  シャグンシャ 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
  a-48 財満 紘子 94 96 95 91 94 96 566 ファイナル出場シュツジョウ
50m3×40
  シャグン 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ ソウ合計ゴウケイ 備考
R 1-13 森下モリシタ 智史サトシ P 0 0 0 0 0 668 P1〜40は標的ヒョウテキ
間違マチガえていたタメ無効ムコウ
S 83 80 84 79 326
K 85 77 89 91 342
R 2-13 佐藤サトウ ショウダイ P 91 89 87 91 358 1058  
S 89 87 86 84 346
K 82 88 90 94 354
R 3-15 沼田ヌマタ テンアキ P 94 95 96 94 379 1080 K2=90-2,K3-86-2
S 88 84 89 90 351
K 90 88 84 88 350
  2-23 高中タカナカ 宏晃ヒロアキ P 96 94 95 95 380 1076  
S 87 83 92 91 353
K 90 87 81 85 343
  3-39 橋岡ハシオカ 大地ダイチ P 94 98 92 96 380 1060  
S 81 87 81 81 330
K 90 91 83 86 350
  3-47 東福寺トウフクジ タカフミ P 94 96 95 93 378 1078  
S 80 80 87 81 328
K 91 96 94 91 372
50mP60
  シャグンシャ 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A-13 東福寺トウフクジ タカフミ 92 95 93 99 97 98 574  
R B-13 佐藤サトウ ショウダイ 86 87 93 91 93 94 544  
R C-17 森下モリシタ 智史サトシ 98 93 99 96 97 93 576  
  A-31 加藤カトウ 信之ノブユキ 94 92 92 91 92 93 554  
  A-35 三好ミヨシ アツシ 87 83 87 82 91 94 524 P2=85-2 P4=84-2
  A-43 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 96 98 92 92 93 93 564  
  A-48 沼田ヌマタ テンアキ 93 94 94 96 96 95 568  
  W-33 ザイマン 紘子ヒロコ 98 96 95 95 94 95 573  
     
ファイナル
50m3×20
財満紘子 566+90.6=656.6 5